Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-09-29 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £15.172 | +99,66% |
Patrimonio Neto | £1.723 | +38,24% |
Pasivo | £16.895 | +93,40% |
Activo total | £18.618 | +88,29% |
Fondos propios | £1.723 | +38,24% |
Pasivo total | £16.895 | +93,40% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 07244051 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 10H53' UTC |
Domicilio Fiscal | 359 Yardley Road South, South Yardley
Existen 226 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | South Yardley |
Región | Birmingham, Inglaterra |
Código Postal | B258NB |
Actividad | Gestión de bienes raíces a Comisión o por contrato |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 12-abr-2016 | Nombramiento de una persona como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores | |
Registro | 05-may-2010 | Nombramiento de un Director |