Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £22.762 | -17,91% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12376280 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5045-2132-7491-9146 |
Última actualización de los datos | martes 24 de diciembre de 2019 10H46' UTC |
Domicilio Fiscal | 401 Chambers Business Centre 1 Chapel Road Oldham United Kingdom Ol84qq Hollinwood
Existen 53 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Hollinwood |
Región | Inglaterra |
Código Postal | OL84QQ |
Actividad | Actividades de consultoría de tecnología de información |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 23-dic-2019 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |