Surrey Wood Products LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 31-ene-2024)
- documentos originales de constitución (si están disponibles)
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
Fecha del último balance | 2024-01-31 | |
Deudores Comerciales | £143.596 | -63,41% |
Empleados | £21 | +14,28% |
Activo total | £942.264 | +31,57% |
SURREY WOOD PRODUCTS LIMITED
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
Número de empresa | 11780901 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7483-5143-8013-9393 |
Última actualización de los datos | miércoles 23 de enero de 2019 08H30' UTC |
Domicilio Fiscal | Great Grove Farm Murray Road Ottershaw Chertsey Surrey United Kingdom Kt160ht Foxhills Existen 7 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Foxhills |
Región | Inglaterra |
Código Postal | KT160HT |
Actividad | Aserrado y cepillado de la madera |
Visitas