Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | -9.900% |
Activo total | £26.327 | +11,55% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14120216 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7450-9413-8814-7860 |
Última actualización de los datos | viernes 20 de mayo de 2022 20H58' UTC |
Domicilio Fiscal | First Floor Willow House Kingswood Business Park Holyhead Road South Staffordshire England Wv73au Perton Dippons
Existen 39 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Perton Dippons |
Región | Inglaterra |
Código Postal | WV73AU |
Actividad | Otras actividades de telecomunicaciones |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 20-may-2022 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: una mujer y un hombre |