Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-07-31 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £27.756 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 15021301 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8103-9081-4947-6298 |
Última actualización de los datos | lunes 24 de julio de 2023 11H37' UTC |
Domicilio Fiscal | 327 High Street Sutton England Sm11lw North, Sutton North
Existen 24 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Sutton Northlondres |
Región | Londres, Inglaterra |
Código Postal | SM11LW |
Actividad | Venta por menor en establecimientos no especializados con predominio de tabaco, bebidas o alimentos |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 23-jul-2023 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: 2 mujeres |