Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £10.731 | +37,83% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14183724 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1796-9431-4215-2480 |
Última actualización de los datos | martes 21 de junio de 2022 11H48' UTC |
Domicilio Fiscal | Belvoir House 1 Rous Road Newmarket Suffolk England Cb88dh All Saints
Existen 100 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | All Saints |
Región | Inglaterra |
Código Postal | CB88DH |
Actividad | Actividades auxiliares a la intermediación financiera n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 20-jun-2022 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |