Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-11-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £643 | 0% |
Patrimonio Neto | £983 | 0% |
Pasivo | £1.626 | 0% |
Activo total | £2.609 | 0% |
Fondos propios | £983 | 0% |
Pasivo total | £1.626 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 08777065 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 01H09' UTC |
Domicilio Fiscal | 12 Trehurst Street Lower Clapton King's Park
Existen 40 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | King's Parklondres |
Región | HackneyLondres, Inglaterra |
Código Postal | E50EB |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-jul-2016 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 15-nov-2013 | Nombramiento de una mujer 8777... |