Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-09-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £1.087 | +20,05% |
Patrimonio Neto | £1.070 | +9,25% |
Pasivo | £127 | +73,22% |
Activos fijos | £110 | -23,64% |
Activo total | £1.197 | +16,04% |
Fondos propios | £1.070 | +9,25% |
Pasivo total | £127 | +73,22% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 05950195 |
Última actualización de los datos | lunes 28 de noviembre de 2016 08H41' UTC |
Domicilio Fiscal | 163 Portland Crescent Queensbury
Existen 135 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Queensburylondres |
Región | HarrowLondres, Inglaterra |
Código Postal | HA71LR |
Actividad | Otras actividades de telecomunicaciones |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-sep-2016 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos | |
Registro | 28-sep-2006 | Nombramiento de una Secretaria y un Director |