Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £3 | 0% |
Activo total | £9.238 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13990156 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 0318-6449-4964-6401 |
Última actualización de los datos | domingo 20 de marzo de 2022 12H06' UTC |
Domicilio Fiscal | 450 Marton Road Middlesbrough England Ts43aa Beechwood
Existen 24 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Beechwood |
Región | Inglaterra |
Código Postal | TS43AA |
Actividad | Tiendas de comida para llevar y puestos de comida móvil |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 19-mar-2022 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |