Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-04-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £535 | -10,29% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11298601 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4689-0888-0847-8416 |
Última actualización de los datos | martes 10 de abril de 2018 07H21' UTC |
Domicilio Fiscal | 77 Langley Road Slough United Kingdom Sl37dx St Mary's, Langley St Mary's
Existen 80 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Langley St Mary's |
Región | Inglaterra |
Código Postal | SL37DX |
Actividad | Otro venta por menor en establecimientos no especializados |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 09-abr-2018 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |