Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2019-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £3 | -66,67% |
Activo total | £7.111 | +74,30% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10979840 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9099-0898-3991-7318 |
Última actualización de los datos | martes 26 de septiembre de 2017 06H01' UTC |
Domicilio Fiscal | 4 Wickwood Court Woodstock Road North St. Albans United Kingdom Al14qe Clarence
Existen 14 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Clarence |
Región | Hertfordshire, Inglaterra |
Código Postal | AL14QE |
Actividad | Restaurantes de licencia |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 25-sep-2017 | Nombramiento de una mujer |