Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £4 | 0% |
Activo total | £8.976 | +70,00% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12525700 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6651-5349-0918-6439 |
Última actualización de los datos | viernes 20 de marzo de 2020 09H39' UTC |
Domicilio Fiscal | 96 London Road Hemel Hempstead Hertfordshire United Kingdom Hp39sd Apsley And Corner Hall
Existen 276 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Apsley And Corner Hall |
Región | Inglaterra |
Código Postal | HP39SD |
Actividad | Tiendas de comida para llevar y puestos de comida móvil |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 19-mar-2020 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |