Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-01-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £1.339 | -240,48% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13135445 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1765-7208-0847-4445 |
Última actualización de los datos | viernes 15 de enero de 2021 10H47' UTC |
Domicilio Fiscal | 33 Crescent Road London England E181ja Roding
Existen 23 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Rodinglondres |
Región | RedbridgeLondres, Inglaterra |
Código Postal | E181JA |
Actividad | Otra instalación de construcción |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-ene-2021 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos |