Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-05-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £27.512 | -45,53% |
Tipo de empresa | Pri/Ltd By Guar/Nsc (Private, Limited By Guarantee, No Share Capital), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11376049 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3074-5705-6389-4443 |
Última actualización de los datos | viernes 7 de diciembre de 2018 02H53' UTC |
Domicilio Fiscal | Hill Dickinson LLp The Broadgate Tower 20 Primrose Street London United Kingdom Ec2a2ew Haggerston
Existen 49 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Haggerstonlondres |
Región | HackneyLondres, Inglaterra |
Código Postal | EC2A2EW |
Actividad | Otras actividades sanitarias |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 05-dic-2018 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 05-dic-2018 | Cese de un Director | |
Registro | 22-may-2018 | Nombramiento de un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |