Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-11-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £674 | +99,10% |
Patrimonio Neto | £2.593 | +86,57% |
Pasivo | £3.359 | +57,01% |
Activos fijos | £746 | 0% |
Deudores Comerciales | £92 | -215,22% |
Activo total | £5.952 | +69,89% |
Fondos propios | £2.593 | +86,57% |
Pasivo total | £3.359 | +57,01% |
Tipo de empresa | Pri/Ltd By Guar/Nsc (Private, Limited By Guarantee, No Share Capital), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 03594006 |
Última actualización de los datos | martes 24 de abril de 2018 05H52' UTC |
Domicilio Fiscal | Frog Lane Cottage Unicorn Street Bloxham And Bodicote
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Bloxham And Bodicote |
Región | Oxfordshire, Inglaterra |
Código Postal | OX154QA |
Actividad | Creación artística |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-sep-2005 | Nombramiento de un hombre como Director | |
Registro | 07-jul-1998 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: 2 mujeres |