Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-30 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £27.880 | -22,42% |
Empleados | £3 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | SC590718 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6646-2476-7046-3088 |
Última actualización de los datos | jueves 8 de marzo de 2018 09H21' UTC |
Domicilio Fiscal | 11 Portland Road Kilmarnock United Kingdom Ka12bt West And Crosshouse, Kilmarnock West And Crosshouse
Existen 586 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Kilmarnock West And Crosshouse |
Región | East Ayrshire, Escocia |
Código Postal | KA12BT |
Actividad | Los bares y barras |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-mar-2018 | Nombramiento de una persona como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |