Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-12-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £1 | 0% |
Patrimonio Neto | £359 | 0% |
Pasivo | £360 | 0% |
Activo total | £719 | 0% |
Fondos propios | £359 | 0% |
Pasivo total | £360 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 08814734 |
Última actualización de los datos | lunes 30 de abril de 2018 19H17' UTC |
Domicilio Fiscal | Ironmaster House 37 Wyle Cop Quarry And Coton Hill
Existen 118 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Quarry And Coton Hill |
Región | Shropshire, Inglaterra |
Código Postal | SY11XF |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 28-dic-2013 | Nombramiento de un hombre como Director y Playframe | |
Registro | 13-dic-2013 | Nombramiento de un hombre como Director y Formación De La Compañía 1er Director |