Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-09-28 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £2.371 | -11,10% |
Patrimonio Neto | £107.471 | +31,45% |
Pasivo | £27.596 | +40,32% |
Activos fijos | £35.905 | -37,83% |
Deudores Comerciales | £1.417 | 0% |
Activo total | £40.943 | -30,97% |
Fondos propios | £107.471 | +31,45% |
Pasivo total | £27.596 | +40,32% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | SC448419 |
Última actualización de los datos | martes 25 de abril de 2017 05H58' UTC |
Domicilio Fiscal | 8 Greig Street Inverness Iv35pt Central, Inverness Central
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Inverness Central |
Región | Highland, Escocia |
Código Postal | IV35PT |
Actividad | Tiendas de comida para llevar y puestos de comida móvil |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 10-dic-2014 | Cambio de fecha de referencia contable | |
Registro | 29-may-2014 | Declaración anual | |
Registro | 24-abr-2013 | Nombramiento de un Director |