Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-05-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £212 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14852930 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3523-7811-2815-4278 |
Última actualización de los datos | martes 9 de mayo de 2023 13H02' UTC |
Domicilio Fiscal | 71 Shelton Street Covent Garden Holborn And, Holborn And Covent Garden
Existen 176.795 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC2H9JQ |
Actividad | Actividades fotográficas no clasificadas |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 08-may-2023 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: un hombre y una mujer |