Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-10-31 | |
---|---|---|
Empleados | £4 | -25,00% |
Activo total | £77.851 | +39,03% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11620670 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3881-3293-6949-2278 |
Última actualización de los datos | sábado 20 de octubre de 2018 00H08' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 Ashmore Street Sunderland United Kingdom Sr27dd St Michael's
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | St Michael's |
Región | Inglaterra |
Código Postal | SR27DD |
Actividad | Venta de peces, crustáceos y moluscos en establecimientos especializados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 12-oct-2018 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |