Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-02-28 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £35.870 | -37,43% |
Patrimonio Neto | £71.811 | +17,81% |
Pasivo | £38.463 | -13,91% |
Activos fijos | £34.876 | -16,80% |
Deudores Comerciales | £38.258 | +65,10% |
Activo total | £115.504 | +5,30% |
Fondos propios | £71.811 | +17,81% |
Pasivo total | £38.463 | -13,91% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 05712405 |
Última actualización de los datos | jueves 24 de octubre de 2013 05H02' UTC |
Domicilio Fiscal | The Motex Centre Winterstoke Road Weston-Super-Mare South
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Weston-Super-Mare South |
Región | North Somerset, Inglaterra |
Código Postal | BS233YW |
Actividad | alojamiento, fabricación, madera, material, moblar |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 12-abr-2006 | Company name change |