Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £2.836 | -7,45% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13639001 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9291-7694-2930-1322 |
Última actualización de los datos | viernes 24 de septiembre de 2021 10H14' UTC |
Domicilio Fiscal | 28 Horselers Hemel Hempstead Hertfordshire United Kingdom Hp39uh Leverstock Green
Existen 11 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Leverstock Green |
Región | Inglaterra |
Código Postal | HP39UH |
Actividad | Otros la terminación del edificio y acabado |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 23-sep-2021 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |