Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2020-03-31 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £2.699 | -100,86% |
Empleados | £1 | 0% |
Tipo de empresa | Limited Liability Partnership, Activo |
---|---|
Número de empresa | OC415409 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2722-0188-2402-2791 |
Última actualización de los datos | miércoles 11 de enero de 2017 13H08' UTC |
Domicilio Fiscal | 7 Sandy Court Ashleigh Way Langage Business Park Plympton Plymouth United Kingdom Pl75jx Cornwood And Sparkwell
Existen 186 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Cornwood And Sparkwell |
Región | Devon, Inglaterra |
Código Postal | PL75JX |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 11-ene-2017 | Nombramiento de un Llpdmem | |
Registro | 11-ene-2017 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativo Sobre Una Llp |