Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-10-31 | |
---|---|---|
Empleados | £8 | -25,00% |
Activo total | £6.123 | -37,00% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12930423 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9568-4628-8994-3564 |
Última actualización de los datos | martes 6 de octubre de 2020 09H48' UTC |
Domicilio Fiscal | 101 Epsom Road Sutton England Sm39ey Stonecot
Existen 101 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Stonecotlondres |
Región | Londres, Inglaterra |
Código Postal | SM39EY |
Actividad | Cafés y restaurantes no está autorizados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 05-oct-2020 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |