Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-06-30 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £0 | 0% |
Pasivo | £0 | 0% |
Activo total | £0 | 0% |
Fondos propios | £0 | 0% |
Pasivo total | £0 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 08117770 |
Última actualización de los datos | lunes 30 de abril de 2018 09H53' UTC |
Domicilio Fiscal | 117 High Road East Felixstowe, Felixstowe East
Existen 5 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Felixstowe East |
Región | Suffolk, Inglaterra |
Código Postal | IP119PS |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 25-jun-2012 | Nombramiento de una Secretaria y un Director |