Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £333.707 | +70,18% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13981730 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5300-3593-6313-6926 |
Última actualización de los datos | jueves 17 de marzo de 2022 13H03' UTC |
Domicilio Fiscal | Abacus House Pennine Business Park Longbow Close Huddersfield West Yorkshire United Kingdom Hd21gq Ashbrow
Existen 150 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Ashbrow |
Región | Kirklees, Inglaterra |
Código Postal | HD21GQ |
Actividad | Montaje de andamio |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 16-mar-2022 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |