Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-04-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £60.589 | +43,49% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14018434 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6774-3676-5920-2346 |
Última actualización de los datos | sábado 2 de abril de 2022 11H03' UTC |
Domicilio Fiscal | 71 Shelton Street Covent Garden Holborn And, Holborn And Covent Garden
Existen 176.938 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC2H9JQ |
Actividad | Actividades de diseño especializado |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-abr-2022 | Nombramiento de una mujer |