Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £12.458 | +99,96% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13984113 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3492-5982-5554-4632 |
Última actualización de los datos | viernes 18 de marzo de 2022 15H23' UTC |
Domicilio Fiscal | First Floor Rosemount House Huddersfield Road Elland West Yorkshire United Kingdom Hx50ee
Existen 25 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Elland |
Región | Calderdale, Inglaterra |
Código Postal | HX50EE |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 17-mar-2022 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |