Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £83.959 | -0,01% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13992650 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7225-4031-2701-6150 |
Última actualización de los datos | martes 22 de marzo de 2022 12H39' UTC |
Domicilio Fiscal | 10 Pankhurst Close Blackburn England BB12rb Queen's Park
Existen 9 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Queen's Park |
Región | Blackburn With Darwen, Inglaterra |
Código Postal | BB12RB |
Actividad | Agencias de publicidad |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 21-mar-2022 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |