Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-01-31 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £78 | 0% |
Activo total | £3.607 | -43,75% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14620420 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4939-4004-9893-5645 |
Última actualización de los datos | sábado 28 de enero de 2023 13H50' UTC |
Domicilio Fiscal | 71 Shelton Street Covent Garden Holborn And, Holborn And Covent Garden
Existen 176.795 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC2H9JQ |
Actividad | Creación artística |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 27-ene-2023 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |