Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-07-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £642 | +72,11% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12722674 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3321-2779-6363-1593 |
Última actualización de los datos | martes 7 de julio de 2020 08H47' UTC |
Domicilio Fiscal | The Grange Rhossili Swansea Wales Sa31pj Gower
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Gower |
Región | Gales |
Código Postal | SA31PJ |
Actividad | Agencias de publicidad |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-jul-2020 | Nombramiento de una mujer |