Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-06-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £62.498 | +12,85% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10812314 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2831-3133-5804-6741 |
Última actualización de los datos | sábado 10 de junio de 2017 06H29' UTC |
Domicilio Fiscal | 88 Sheep Street Bicester United Kingdom Ox266lp Town, Bicester Town
Existen 457 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Bicester Town |
Región | Oxfordshire, Inglaterra |
Código Postal | OX266LP |
Actividad | Otras actividades de ingeniería |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 09-jun-2017 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |