Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £2.475 | +42,10% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12336006 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4234-2856-2399-5942 |
Última actualización de los datos | jueves 28 de noviembre de 2019 09H40' UTC |
Domicilio Fiscal | 3 Suite 4th Floor Queens Gate 121 Suffolk Street Queensway Ladywood
Existen 560 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Ladywood |
Región | Birmingham, Inglaterra |
Código Postal | B11LX |
Actividad | Tiendas de comida para llevar y puestos de comida móvil |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 27-nov-2019 | Nombramiento de una persona como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Socio (Más Del 75%) |