Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-07-31 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £3.884 | +41,83% |
Pasivo | £4.126 | -190,67% |
Activo total | £8.010 | -77,93% |
Fondos propios | £3.884 | +41,83% |
Pasivo total | £4.126 | -190,67% |
Tipo de empresa | Pri/Ltd By Guar/Nsc (Private, Limited By Guarantee, No Share Capital), Activo |
---|---|
Número de empresa | 04822286 |
Última actualización de los datos | jueves 8 de septiembre de 2016 23H40' UTC |
Domicilio Fiscal | Woodgrove Day Care Nursery Johnson Road Chalkwell
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Chalkwell |
Región | Kent, Inglaterra |
Código Postal | ME101JS |
Actividad | Educación preescolar |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-jun-2016 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 05-jul-2003 | Nombramiento de una mujer 4822... |