Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-04-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £2.542 | -1.110% |
Patrimonio Neto | £1.692 | -1.668% |
Pasivo | £850 | +0,58% |
Activo total | £2.542 | -1.110% |
Fondos propios | £1.692 | -1.668% |
Pasivo total | £850 | +0,58% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 06833914 |
Última actualización de los datos | sábado 2 de noviembre de 2013 22H09' UTC |
Domicilio Fiscal | Bank Gallery High Street Abbey
Existen 613 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Abbey |
Región | Warwickshire, Inglaterra |
Código Postal | CV81LY |
Actividad | Actividades de consultoría de tecnología de información |