Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £22.673 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 15272016 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9988-0922-3487-4274 |
Última actualización de los datos | viernes 10 de noviembre de 2023 13H24' UTC |
Domicilio Fiscal | Crown House 27 Old Gloucester Street London United Kingdom Wc1n3ax Holborn And Covent Garden
Existen 835 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC1N3AX |
Actividad | Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos de derecho de autor |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 09-nov-2023 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |