Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £136.645 | -1,96% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13901546 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9719-3878-9445-2023 |
Última actualización de los datos | miércoles 9 de febrero de 2022 12H35' UTC |
Domicilio Fiscal | 56 Chawn Park Drive Stourbridge England Dy90uq Pedmore And East, Pedmore And Stourbridge East
Existen 12 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Pedmore And Stourbridge East |
Región | Dudley, Inglaterra |
Código Postal | DY90UQ |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 08-feb-2022 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |