Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-01-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £1.166 | +75,12% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13833450 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9039-2884-6506-6830 |
Última actualización de los datos | sábado 8 de enero de 2022 10H58' UTC |
Domicilio Fiscal | 1038 Suite Unit 3a34-35 Hatton Gardenholborn Holborn And Covent Garden
Existen 263 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | EC1N8DX |
Actividad | Actividades de diseño especializado |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-ene-2022 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%) |